No data available for Investment Sub Category Analysis.
| totalDebitAmountLast90Days | totalDebitAmount | avgCreditAmount | totalCreditTxnLast90Days | totalCreditTxnLast6Months | avgMonthlyCreditLast3Months | totalNoOfDebits | bank | avgDebitAmount | avgMonthlyDebitLast6Months | totalDebitAmountLast3Months | totalCreditAmount | totalCreditTxnLast3Months | avgMonthlyDebitLast3Months | avgMonthlyCreditLast6Months | totalDebitTxnLast90Days | totalCreditAmountLast3Months | totalNoOfCredits | totalDebitAmountLast6Months | accountNumber | linkedAccRef | totalCreditAmountLast6Months | monthlyAverageDebitAmount | totalDebitTxnLast3Months | monthlyAverageCreditAmount | totalDebitTxnLast6Months | totalCreditAmountLast90Days |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Setu FIP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | XXXXXXXX2543 | 5ae451e8-ace5-4036-8877-c6b2d7467e4a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Setu FIP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | XXXXXXXX6272 | 823269bb-aace-4495-865e-9047ef056a2c | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FinShareBankServer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | XXXXXXXXX9050 | b72a1cf8-dd09-454a-9b3a-7861124f9b48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FinShareBankServer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | XXXXXXXXX9014 | c9803a09-4a65-45ac-bfac-27628dc36122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FinShareBankServer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | XXXXXXXX5900 | fe90ba2a-5ec9-48f9-9a0e-e951149fc16a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FinShareBankServer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | XXXXXXXXX9047 | 1960abad-d001-44f3-9256-13391203234e | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FinShareBankServer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | XXXXXXXX5906 | 5aea1a5a-d186-4479-b44e-bdee7e9716e0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Key | Value |
|---|---|
| totalCreditAmountLast3Months | 0 |
| totalNoOfCredits | 0 |
| totalDebitAmountLast90Days | 0 |
| totalDebitAmountLast6Months | 0 |
| totalDebitAmount | 0 |
| avgCreditAmount | 0 |
| totalCreditTxnLast90Days | 0 |
| totalCreditTxnLast6Months | 0 |
| avgMonthlyCreditLast3Months | 0 |
| totalNoOfDebits | 0 |
| totalCreditAmountLast6Months | 0 |
| avgDebitAmount | 0 |
| monthlyAverageDebitAmount | 0 |
| avgMonthlyDebitLast6Months | 0 |
| totalDebitTxnLast3Months | 0 |
| totalDebitAmountLast3Months | 0 |
| totalCreditAmount | 0 |
| totalCreditTxnLast3Months | 0 |
| avgMonthlyDebitLast3Months | 0 |
| avgMonthlyCreditLast6Months | 0 |
| monthlyAverageCreditAmount | 0 |
| totalDebitTxnLast6Months | 0 |
| totalDebitTxnLast90Days | 0 |
| totalCreditAmountLast90Days | 0 |
No data available for Investments.