EMI, Loans & Investment Analysis
EMI Summary
EMI Detected
No
Total EMI Amount
₹0.00
Avg Monthly EMI
₹0.00
Total EMI Txns
0
EMI Last 30d
₹0.00
EMI Last 60d
₹0.00
Evaluated Monthly EMI
₹0.00
Total Investment Amt
₹0.00
No active EMI groups detected in this analysis period.
Account-wise EMI Analysis
| Account | EMI Detected | Total EMI | Avg Monthly EMI | EMI Txns | Evaluated EMI |
|---|---|---|---|---|---|
| XXXXXXXX2543 | No | ₹0.00 | ₹0.00 | 0 | ₹0.00 |
| XXXXXXXX6272 | No | ₹0.00 | ₹0.00 | 0 | ₹0.00 |
| XXXXXXXXX9050 | No | ₹0.00 | ₹0.00 | 0 | ₹0.00 |
| XXXXXXXXX9014 | No | ₹0.00 | ₹0.00 | 0 | ₹0.00 |
| XXXXXXXX5900 | No | ₹0.00 | ₹0.00 | 0 | ₹0.00 |
| XXXXXXXXX9047 | No | ₹0.00 | ₹0.00 | 0 | ₹0.00 |
| XXXXXXXX5906 | No | ₹0.00 | ₹0.00 | 0 | ₹0.00 |
Loan Credits Summary
| Loan Credits Detected | No |
| Total Loan Credit Amount | ₹0.00 |
| Total Loan Credit Txns | 0 |
| Loan Credits Last 90d | ₹0.00 |
| Loan Credits Last 180d | ₹0.00 |
| Loan Txns Last 90d | 0 |
| Loan Txns Last 180d | 0 |
| Total Loan Disbursal | ₹0.00 |
| Fixed Income/Debit Ratio | 0.00 |
No loan credit transactions detected in this analysis period.
Investment Overview
| Total Investment Amount | ₹0.00 |
| Total Investment Txns | 0 |
| Investment Income | ₹0.00 |
| Investment Income Txns | 0 |
| Interest Credit Amount | ₹81,466.75 |
| Interest Credit Txns | 42 |
| Interest Collection | ₹0.00 |
| Insurance Amount | ₹0.00 |
| Insurance Txns | 0 |
No investment transactions detected in this period.
UPI Transaction Summary
Total UPI Amount
₹0.00
Total UPI Txns
0
Inward UPI Amount
₹707,603.20
Inward UPI Txns
96
Outward UPI Amount
₹515,716.39
Outward UPI Txns
88
Outward Return Amount
₹0.00
Inward Return Amount
₹0.00